سجل اللاعب: منيب
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | فتح | عشرة #4 بتاريخ 26-07-01 |
| 2 | نزار | عشرة #4 بتاريخ 26-07-01 |
| 3 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-07-01 |
| 4 | خالد | عشرة #3 بتاريخ 26-07-01 |
| 5 | احمد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-30 |
| 6 | فقيري | عشرة #5 بتاريخ 26-06-26 |
| 7 | احمد | عشرة #5 بتاريخ 26-06-24 |
| 8 | احمد | عشرة #5 بتاريخ 26-06-24 |
| 9 | خالد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-24 |
| 10 | احمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-18 |
| 11 | محمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-18 |
| 12 | عبيد | عشرة #2 بتاريخ 26-06-05 |
| 13 | يوسف | عشرة #4 بتاريخ 26-06-02 |
| 14 | عبدالرحيم | عشرة #3 بتاريخ 26-05-31 |
| 15 | فلوجة | عشرة #3 بتاريخ 26-05-30 |
| 16 | بانقا | عشرة #3 بتاريخ 26-05-30 |
| 17 | امجد | عشرة #3 بتاريخ 26-05-30 |
| 18 | عبدالرحيم | عشرة #2 بتاريخ 26-05-30 |
| 19 | فتح | عشرة #1 بتاريخ 26-05-24 |
| 20 | فقيري | عشرة #1 بتاريخ 26-05-10 |
| 21 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-05-10 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | بانقا | عشرة #5 بتاريخ 26-06-24 |
| 2 | مزمل | عشرة #3 بتاريخ 26-06-23 |
| 3 | بانقا | عشرة #3 بتاريخ 26-06-19 |
| 4 | يوسف محجوب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-19 |
| 5 | فياض | عشرة #5 بتاريخ 26-06-07 |
| 6 | فقيري | عشرة #2 بتاريخ 26-05-23 |
| 7 | محمد طيب | عشرة #1 بتاريخ 26-05-23 |
| 8 | عبود | عشرة #4 بتاريخ 26-05-14 |
| 9 | نزار | عشرة #1 بتاريخ 26-05-13 |
| 10 | بانقا | عشرة #1 بتاريخ 26-05-12 |
| 11 | فقيري | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 12 | عوض | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 13 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-05-10 |