سجل اللاعب: فقيري
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | مزمل | عشرة #3 بتاريخ 26-06-29 |
| 2 | نزار | عشرة #3 بتاريخ 26-06-28 |
| 3 | امجد | عشرة #3 بتاريخ 26-06-25 |
| 4 | فتح | عشرة #3 بتاريخ 26-06-25 |
| 5 | عمر | عشرة #4 بتاريخ 26-06-21 |
| 6 | يوسف محجوب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-16 |
| 7 | فلوجة | عشرة #4 بتاريخ 26-06-15 |
| 8 | احمد | عشرة #3 بتاريخ 26-06-13 |
| 9 | يوسف | عشرة #5 بتاريخ 26-06-09 |
| 10 | فتح | عشرة #4 بتاريخ 26-05-24 |
| 11 | مصعب | عشرة #2 بتاريخ 26-05-23 |
| 12 | منيب | عشرة #2 بتاريخ 26-05-23 |
| 13 | خالد | عشرة #3 بتاريخ 26-05-18 |
| 14 | عبدالرحيم | عشرة #4 بتاريخ 26-05-15 |
| 15 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-05-15 |
| 16 | عبدالله | عشرة #3 بتاريخ 26-05-15 |
| 17 | امجد | عشرة #3 بتاريخ 26-05-14 |
| 18 | بانقا | عشرة #2 بتاريخ 26-05-13 |
| 19 | الصادق | عشرة #2 بتاريخ 26-05-13 |
| 20 | منيب | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 21 | مصعب | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 22 | بانقا | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 23 | خالد | عشرة #1 بتاريخ 26-05-10 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | خالد | عشرة #3 بتاريخ 26-06-30 |
| 2 | فتح | عشرة #4 بتاريخ 26-06-28 |
| 3 | مجاهد | عشرة #5 بتاريخ 26-06-27 |
| 4 | منيب | عشرة #5 بتاريخ 26-06-26 |
| 5 | امجد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-23 |
| 6 | احمد | عشرة #5 بتاريخ 26-06-20 |
| 7 | امجد | عشرة #2 بتاريخ 26-06-18 |
| 8 | معز | عشرة #2 بتاريخ 26-06-18 |
| 9 | محمد طيب | عشرة #5 بتاريخ 26-06-16 |
| 10 | بانقا | عشرة #4 بتاريخ 26-05-20 |
| 11 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-05-16 |
| 12 | فتح | عشرة #3 بتاريخ 26-05-15 |
| 13 | عبدالرحيم | عشرة #1 بتاريخ 26-05-12 |
| 14 | فياض | عشرة #1 بتاريخ 26-05-11 |
| 15 | منيب | عشرة #1 بتاريخ 26-05-10 |