سجل اللاعب: يوسف محجوب
تحليل شامل لجولات الـ 50 (جار ومجرور)
🔥 سجل جراها
الجولات التي فاز بها اللاعب على غيره| م | المجرور | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-26 |
| 2 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-24 |
| 3 | خالد | عشرة #8 بتاريخ 26-06-19 |
| 4 | احمد | عشرة #8 بتاريخ 26-06-19 |
| 5 | بانقا | عشرة #4 بتاريخ 26-06-19 |
| 6 | منيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-19 |
| 7 | بانقا | عشرة #2 بتاريخ 26-06-18 |
| 8 | محمد طيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-10 |
| 9 | عبيد | عشرة #6 بتاريخ 26-06-07 |
| 10 | عبيد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 11 | عبدالله | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 12 | محمد طيب | عشرة #3 بتاريخ 26-06-06 |
| 13 | فتح | عشرة #3 بتاريخ 26-06-03 |
| 14 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-06-03 |
| 15 | عوض | عشرة #2 بتاريخ 26-06-02 |
| 16 | مزمل | عشرة #1 بتاريخ 26-06-02 |
🛡️ سجل فكاها
الجولات التي تم الفوز فيها على اللاعب| م | من الجار؟ | العشرة |
|---|---|---|
| 1 | مزمل | عشرة #4 بتاريخ 26-06-29 |
| 2 | مزمل | عشرة #4 بتاريخ 26-06-29 |
| 3 | خالد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-26 |
| 4 | امجد | عشرة #2 بتاريخ 26-06-19 |
| 5 | احمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-17 |
| 6 | فقيري | عشرة #2 بتاريخ 26-06-16 |
| 7 | احمد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-08 |
| 8 | عبيد | عشرة #4 بتاريخ 26-06-07 |
| 9 | امجد | عشرة #1 بتاريخ 26-06-06 |
| 10 | عبيد | عشرة #3 بتاريخ 26-06-05 |
| 11 | محمد طيب | عشرة #4 بتاريخ 26-06-04 |
| 12 | محمد طيب | عشرة #2 بتاريخ 26-06-03 |